<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>desfocado &#187; unemployment</title>
	<atom:link href="http://desfocado.net/blog/archives/tag/unemployment/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desfocado.net/blog</link>
	<description>Pensamentos sobre as notícias à minha volta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 07:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Desempregados e as florestas</title>
		<link>http://desfocado.net/blog/archives/763</link>
		<comments>http://desfocado.net/blog/archives/763#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migueldavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[forests]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfocado.net/blog/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Desempregados serão integrados num projecto de protecção das florestas contra os incêndios Aleluia ! Chegou a luz aos nossos governantes para colocarem gente que não tem emprego (e está a receber o subsídio) a fazerem tarefas úteis à sociedade ! Neste caso, limpar, reflorestar e proteger preventivamente contra fogos. Uma boa notícia !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Desempregados e florestas" href="http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/noticias/07_2010/NEWS_desempregados%20protegem%20florestas%20portuguesas.htm" target="_blank">Desempregados serão integrados num projecto de protecção das florestas contra os incêndios</a></p>
<p>Aleluia ! Chegou a luz aos nossos governantes para colocarem gente que não tem emprego (e está a receber o subsídio) a fazerem tarefas úteis à sociedade ! Neste caso, limpar, reflorestar e proteger preventivamente contra fogos.</p>
<p>Uma boa notícia ! <img src='http://desfocado.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desfocado.net/blog/archives/763/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austeridades</title>
		<link>http://desfocado.net/blog/archives/699</link>
		<comments>http://desfocado.net/blog/archives/699#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migueldavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bonuses]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[greece]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[REN]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfocado.net/blog/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[No dia em que o acionista Estado puxa da sua &#8220;share&#8221; para passar uma regra que corta os bónus dos gestores da REN para metade, o Ministro alemão diz (relativamente à Grécia) que quem não cumprir com as suas finanças deve sair da zona Euro. Ora cortar os tectos dos bónus da REN para metade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia em que o acionista Estado puxa da sua &#8220;share&#8221; para passar uma <a title="Bónus da REN para metade" href="http://economia.publico.pt/Noticia/accionista-estado-aprova-corte-para-metade-dos-bonus-dos-gestores-da-ren_1427227" target="_blank">regra que corta os bónus dos gestores da REN para metade</a>, o <a title="Ministro Alemao quer Grecia fora do Euro" href="http://economia.publico.pt/Noticia/ministro-alemao-defende-expulsao-da-zona-euro-de-paises-que-nao-equilibrem-contas-publicas_1427175" target="_blank">Ministro alemão diz (relativamente à Grécia) que quem não cumprir com as suas finanças deve sair da zona Euro</a>.</p>
<p>Ora cortar os tectos dos bónus da REN para metade já é algo muito bom e no sentido correcto para muito mais empresas. Mas os números são interessantes, os bónus vão passar de 12 salários para 6 salários. 6 salários !!</p>
<p>Relativamente à Grécia&#8230; a animosidade está criada. Os alemães, que &#8220;dão&#8221; a maior parte do dinheiro para a UE, estão obviamente com pouca vontade de perder mais dinheiro para ajudar quem andou a mentir sobre as suas contas públicas. A questão então é, o que fazer ? Expulsa-se a Grécia do Euro ? Que segurança essa moeda traz, então ?</p>
<p>Noutras lides, vai a votos na Assembleia da República as <a title="Novas regras subsídio desemprego" href="http://economia.publico.pt/Noticia/novas-regras-do-subsidio-de-desemprego-sao-para-aplicar-ja-em-2010_1427236" target="_blank">novas regras do subsídio de desemprego</a>. A ideia é eliminar as pessoas que deixam de procurar trabalho e passam a viver do subsídio com medidas como obrigar a pessoa a aceitar um emprego que seja pelo menos 10% acima do subsídio e baixar o valor do subsídio em percentagem do salário auferido anteriormente. São medidas duras, mas de facto ouço falar muitas vezes de pessoas que preferem viver do subsídio do que trabalharem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desfocado.net/blog/archives/699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desemprego</title>
		<link>http://desfocado.net/blog/archives/618</link>
		<comments>http://desfocado.net/blog/archives/618#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migueldavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfocado.net/blog/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Não é só no nosso país que as coisas andam apertadas. Na vizinha Espanha o desemprego é galopante e até nos poderosos EUA já ultrapassou os 10%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não é só no nosso país que as coisas andam apertadas. Na vizinha Espanha o desemprego é galopante e até <a title="EUA desemprego 10%" href="http://economia.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1408708" target="_blank">nos poderosos EUA já ultrapassou os 10%</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desfocado.net/blog/archives/618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No fundo só que importa aquilo em que se acredita&#8230;</title>
		<link>http://desfocado.net/blog/archives/323</link>
		<comments>http://desfocado.net/blog/archives/323#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 21:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migueldavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[Euthanasia]]></category>
		<category><![CDATA[freeport]]></category>
		<category><![CDATA[gay marriage]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Red Khmers]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfocado.net/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Duch, Khmer Vermelho, ficou impávido no início do julgamento. Este homem foi o responsável pela prisão S-21 onde milhares foram torturados e mortos durante o regime dos Khmer Vermelhos. Só acreditanto piamente que o que se estava a fazer era correcto é que se pode enfrentar um tribunal (e dormir à noite) impávido e sereno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Duch Khmer Vermelho" href="http://ultimahora.publico.pt/noticia.aspx?id=1365509&amp;idCanal=11" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="Believe" src="http://frymax.typepad.com/ipsophoto/images/believe_0001.jpg" alt="" width="240" height="317" />Duch, Khmer Vermelho, ficou impávido no início do julgamento</a>. Este homem foi o responsável pela prisão S-21 onde milhares foram torturados e mortos durante o regime dos Khmer Vermelhos. Só acreditanto piamente que o que se estava a fazer era correcto é que se pode enfrentar um tribunal (e dormir à noite) impávido e sereno com queixas destas. <img src='http://desfocado.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Numa altura em que o debate sobre a Eutanásia está a voltar ao público é muito importante aquilo que a Associação Nacional de Bioética está a fazer. Não tomando qualquer lado, a <a title="APB legisla testamento vital" href="http://ultimahora.publico.pt/noticia.aspx?id=1365515&amp;idCanal=62" target="_blank">APB quer legalizar testamento vital até ao Verão. </a>Este testamento vital permite às pessoas, enquanto estão com saúde, deliberarem sobre o tratamento que querem ter perante a doença, assim como a possível doação de partes do seu corpo a outros que necessitem. Numa altura de confusões, esta é a medida mais acertada e justa. <img src='http://desfocado.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Infelizmente, do outro lado do oceano, e após ter perdido no primeiro referendo, <a title="Hugo Chávez eterno na Venezuela" href="http://ultimahora.publico.pt/noticia.aspx?id=1365349&amp;idCanal=11" target="_blank">Hugo Chávez, conseguiu que a maioria da população votasse a favor da sua continuação indefinida como Presidente da Venezuela</a>. Todos sabemos que os regimes ditatoriais começam assim e Chávez já deu umas luzes disso ao nacionalizar tudo o que quer e fechar ou condenar todos os que são contra o Governo dele. Será que as pessoas votaram de livre consciência para que isto acontecesse? A regra (aparentemente global) de nas democracias manter os governantes por, no máximo, 8 anos não é por acaso&#8230; <img src='http://desfocado.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Depois do dinheiro injectado na Banca (cujo resultado positivo ainda estamos para ver), agora veio a vez do sector automóvel nos EUA, particularmente as grandes empresas de Detroit como a <a title="GM pede dinheiro" href="http://ultimahora.publico.pt/noticia.aspx?id=1365367&amp;idCanal=57" target="_blank">General Motors. Esta veio a público dizer que ou recebe mais dinheiro ou declara insolvência</a>. Não concordo com as ajudas discriminadas do Estado porque só distorcem a concorrência e prejudicam quem se &#8220;portou bem&#8221;, mas são milhares (para não dizer milhões) de trabalhos&#8230; Se a ajuda foi para a Banca, porque não agora para os outros ? <img src='http://desfocado.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Para responder a uma queixa vinda do centro da União Europeia, o Governo diz que vai implementar <a title="Faixas para carros multi-pessoas" href="http://ultimahora.publico.pt/noticia.aspx?id=1365370" target="_blank">faixas especiais para carros com mais do que uma pessoa</a>. Contra mim falo, mas faz todo o sentido que, para reduzir as emissões de dióxido de carbono se façam coisas destas. <img src='http://desfocado.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aqui pelo país dos Hobbits, quando o desemprego sobe quase diariamente sobre o que é que se discute ? Casamentos homossexuais e FreePort&#8230; Deixem a Justiça fazer o que tem a fazer no FreePort e deixem a discussão sobre a homosexualidade para outra altura. Há assuntos mais prementes que afectam todos nós, não apenas o Primeiro Ministro e os homossexuais&#8230; :/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desfocado.net/blog/archives/323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro da Ciência diz que licenciados não sofrem de desemprego</title>
		<link>http://desfocado.net/blog/archives/83</link>
		<comments>http://desfocado.net/blog/archives/83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 20:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migueldavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfocado.net/blog/archives/83</guid>
		<description><![CDATA[Ministro da Ciência diz que licenciados não sofrem de desemprego Não fui eu que disse, foi o Público e depois de ter assistido à conferência em Serralves com a Ministra da Educação e o Dr. Marçal Grilo, vi o escabeche que os média fizeram com uma frase que ela disse, retirando do contexto e amplificando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ultimahora.publico.pt/noticia.aspx?id=1324664&amp;idCanal=58" title="Ministro Ciência Desemprego" target="_blank">Ministro da Ciência diz que licenciados não sofrem de desemprego</a><br />
Não fui eu que disse, foi o Público e depois de ter assistido à conferência em Serralves com a Ministra da Educação e o Dr. Marçal Grilo, vi o escabeche que os média fizeram com uma frase que ela disse, retirando do contexto e amplificando muitas vezes. Por isso, custa-me acreditar nesta notícia, logo vinda de uma pessoa que eu tenho em boa conta, Mariano Gago.<br />
Se a notícia de facto relata o que ele disse, então sugiro que o Ministro vá ver o meu <a href="http://desfocado.net/blog/archives/62" title="Estatísticas Desemprego" target="_blank">post sobre as estatísticas de desemprego</a> que o seu Ministério publicou há pouco tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desfocado.net/blog/archives/83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desemprego em Portugal</title>
		<link>http://desfocado.net/blog/archives/62</link>
		<comments>http://desfocado.net/blog/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 16:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migueldavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfocado.net/blog/archives/62</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior publicou recentemente um relatório sobre o desemprego em Portugal. Fui lá e do Excel gigantesco extraí o que acho mais relevante. Aqui está o link com as tabelas que estou a comentar. Nota: Os dados são oficiais, as opiniões meramente pessoais. A primeira tabela mostra a política [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior publicou recentemente um relatório sobre o desemprego em Portugal. Fui lá e do Excel gigantesco extraí o que acho mais relevante.<br />
Aqui está o <a href="http://desfocado.net/blog/Desemprego.xls" title="Desemprego em Portugal Excel" target="_blank">link com as tabelas que estou a comentar</a>.</p>
<p>Nota: Os dados são oficiais, as opiniões meramente pessoais.</p>
<p>A primeira tabela mostra a política de centralização que tem acontecido, ignorando a zona Norte que era o motor industrial do País. Em vez de políticas estruturantes para tratar especificamente a zona norte, foge-se para os serviços, 99% concentrados em Lisboa e arredores.</p>
<p>A segunda tabela mostra que a demografia mais crítica para o desemprego são os jovens licenciados e as pessoas entre os 35 e 54 anos que eram empregados sem ensino superior. Estes dois grupos específicos destacam-se do resto e demonstram o desinteresse total para o que acontece aos jovens que saem de um ciclo completo de educação para o mercado de trabalho (a integração por parte de programas específicos é praticamente nula). Também demonstra a falha na tentativa de re-empregar pessoas com emprego anterior ensinando-as novas capacidades.</p>
<p>A terceira tabela mostra brutalmente que ainda hoje somos um país machista e virado mais para trabalhos de força do que intelecto (trabalho este mais adequado em geral à estrutura muscular dos homens).</p>
<p>A quarta tabela leva-nos a pensar se será que tirar um curso superior compensa ? <img src='http://desfocado.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Os bacharéis mais rapidamente encontram emprego em coisas mais específicas e os metres e doutores são valores residuais.</p>
<p>A quinta tabela mostra que há mais desempregados vindos do ensino público que do privado (uma das principais razões é que para o funcionalismo público só interessa a nota de saída da universidade e nisso os privados são &#8220;generosos&#8221;) e que não há grande diferença entre sair de uma universidade ou de um politécnico (sempre achei que eram duas actividades complementares apesar da rivalidade entre engenheiros e engenheiros técnicos).</p>
<p>A sexta tabela que mais vai circular pela imprensa certamente. Professores, Psicólogos e &#8220;Ciências Empresariais&#8221; (imagino que contabilistas e gestores) são largamente os que têm mais desemprego cá fora.</p>
<p>Finalmente, na sétima e última tabela chega-se à conclusão que precisamos mesmo de insistir na continuação dos estudos para estudos superiores. Isto porque emprego barato e não qualificado já passou à história com a invasão chinesa e com a qualificação (também barata) da Europa de Leste.</p>
<p>E assim se anda por Portugal. <img src='http://desfocado.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desfocado.net/blog/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
